全国计算机应用技术证书考试各承办机构:
现将2007年全国计算机应用技术证书考试(以下简称NIT)工作要点和有关事项通知如下:
一、结合项目体系调整,合理安排考试计划,积极开展宣传推广工作
根据计算机多元化、专业化、网络化的发展趋势,NIT项目体系将逐步向“基础应用”和“职业技能”两个方向进行调整。各承办机构应合理安排过渡时期各项工作,及时向社会公布体系调整状况,加强宣传推广,在本科、高职、中专及农村职教院校中开展“课程置换”工作,提升在校生计算机应用水平。
2007年将开考基础应用类、专业应用类、专业类共18个模块(考试形式、模块代码等见“附件一”),全国统考时间为3月、6月、9月和12月,请你们据此制定并于2007年2月9日前上报《2007年度NIT承办机构考试计划表》(见“附件二”)。
二、加强内部建设,提升考务管理科技含量,开展命题质量研究
基于分布式管理模式的“网络版NIT考务管理系统”即将投入使用,各承办机构应重新审核培训机构、考试点考务人员资质及考试设备标准,选派有经验的系统管理人员参加学习,并安排各考点系统管理员集中培训,确保报名及考试工作顺利进行。
为开展试题质量研究,各承办机构应定期组织专家及教师代表进行座谈,积极听取培训机构和考试点对试题的相关意见,并将成绩数据完整保留,定期反馈。
三、加强教师队伍建设,加大作业设计审核力度,保证培训质量
各级专家与培训教师将采用分级认证管理模式,各承办机构应做好本地区师资培训的组织和管理工作,利用社会资源,培养、选拔优秀教师,逐步建立完整的师资培训体系。
为加强培训质量的监督与评测,我中心将制定各模块《作业设计评审量规》。各承办机构应参照该标准对考生的作业设计统一回收,集中评审、严格判分。
附件一:《2007年NIT考试计划》
附件二:《2007年NIT承办机构考试计划表》
教育部考试中心
中英教育测量学术交流中心
二〇〇七年一月十九日
附件一: 2007年NIT考试计划
编号 | 模块名称(代码) | 软件名称或内容 | 开、停考说明 | 考试形式(时间) |
一、基础应用类 | ||||
A00 | 计算机操作基础 | |||
A001 | Windows 98 | 2007年12月停考 | 软件(90分钟) | |
A01 | 计算机初级应用基础 | |||
A010 | Windows XP | 2007年6月开考 | 软件(120分钟) | |
计算机应用基础 | ||||
A011 | Windows 98 | 已开考 | 软件(120分钟) | |
A012 | Windows XP | 已开考 | 软件(120分钟) | |
A02 | 管理系统中信息技术的应用 | |||
A021 | Visual FoxPro 5.0 | 已开考 | 软件(120分钟) | |
A04 | 文字处理 | |||
A041 | Word 2000 | 2007年9月停考 | 软件(120分钟) | |
A043 | Word 2002 | 已开考 | 软件(120分钟) | |
A05 | 电子表格 | |||
A051 | Excel 2000 | 2007年9月停考 | 软件(120分钟) | |
A052 | Excel 2002 | 已开考 | 软件(120分钟) | |
A06 | 演示文稿制作 | |||
A062 | Power Point 2002 | 已开考 | 软件(120分钟) | |
A07 | 数据库 | |||
A073 | Access 2002 | 已开考 | 题签(90分钟) | |
A074 | Visual FoxPro 6.0 | 已开考 | 题签(120分钟) | |
A08 | 因特网 | |||
A081 | Windows 98 | 2007年9月停考 | 软件(90分钟) | |
A082 | Windows XP | 已开考 | 软件(90分钟) | |
A09 | 中小学教师信息技术 | |||
A091 | 初级 | 已开考 | 软件(120分钟) | |
A092 | 高级 | 未开考 | 软件(120分钟) | |
二、专业应用类 | ||||
B01 | 图象处理 | |||
B012 | Photoshop 6.0 | 2007年12月停考 | 题签(120分钟) | |
B012 | Photoshop CS2 | 2007年12月开考 | 题签(120分钟) | |
B02 | 网页制作 | |||
B023 | Dreamweaver MX | 已开考 | 题签(120分钟) | |
B03 | 三维动画 | |||
B031 | 3D MAX 5.0 | 已开考 | 题签(120分钟) | |
B05 | 多媒体制作 | |||
B051 | Authorware 6.0 | 已开考 | 题签(120分钟) | |
B06 | 动画设计 | |||
B061 | Flash MX | 已开考 | 题签(120分钟) | |
B07 | 计算机绘图 | |||
B073 | AutoCAD 2002 | 2007年12月停考 | 题签(150分钟) | |
B073 | AutoCAD 2004 | 2007年12月开考 | 题签(150分钟) | |
三、专业类 | ||||
C01 | 高级数据库 | |||
C012 | SQL Server 2000 | 已开考 | 题签(120分钟) | |
C02 | 程序设计 | |||
C021 | C | 已开考 | 题签(120分钟) | |
C023 | Java | 已开考 | 题签(120分钟) | |
C024 | Visual Basic 6.0 | 已开考 | 题签(120分钟) | |
C025 | Visual C++.NET | 已开考 | 题签(120分钟) | |
C026 | Borland Delphi 6.0 | 已开考 | 题签(120分钟) | |
C03 | 数据统计 | |||
C032 | 马克威统计软件 | 已开考 | 题签(120分钟) |
附件二: 2007年NIT承办机构考试计划表
承办机构 | ||||
通讯地址 | ||||
传真 | 邮编 | |||
负责人 | 联系电话 | |||
联系人 | 联系电话 |
考次 | 考试时间 | 备注 | |
第一次 | 2007年 月 日至2007年 月 日 | ||
第二次 | 2007年 月 日至2007年 月 日 | ||
第三次 | 2007年 月 日至2007年 月 日 | ||
第四次 | 2007年 月 日至2007年 月 日 | ||
第 次加考 | 2007年 月 日至2007年 月 日 | ||
第 次加考 | 2007年 月 日至2007年 月 日 | ||
第 次加考 | 2007年 月 日至2007年 月 日 | ||
第 次加考 | 2007年 月 日至2007年 月 日 | ||
承 办 机 构: | 考试中心意见: | ||
(公章) | (公章) | ||
年 月 日 | 年 月 日 | ||
说明:1、各考试点开考模块单次报名不得少于25人次; | |||
2、请将原件加盖公章后寄回至考试中心; | |||
地址:北京市海淀区清华科技园立业大厦603 | |||
邮编:100084 | |||
电话:010-82520203 | |||
联系人:赵英华 |
教育部考试中心制